



高天井で開放感のある18帖のLDK。明るい印象のナラ材の床がさらに空間を明るく、自然な木の温もりがリビング全体を優しく包み込みます。
Kitchen
キッチンからランドリーなどの水回りも近く動線も抜群。

キッチンパントリー横にはちょっとした作業ができる便利なスペースも。
FWIC
平屋で難しい「プライベート空間」と「パブリック空間」の仕切りを、家の中央にFWICを設けることで実現。玄関・ランドリー・各部屋からアクセスできるため、衣類や荷物の出し入れもスムーズにできます。
Master Bedroom
朝日の入る窓があり、爽やかな光で心地よい目覚めを迎えられる空間。ベッドの両端には、就寝前の読書やちょっとした小物の収納にも便利なサイドテーブルを置けるちょうどいい広さ。
Entrance

洗練されたタイル敷きが住まいの第一印象を演出します。土間続きのシューズクロークは、靴や小物以外に、ベビーカーやアウトドア用品を置いても邪魔にならない広さがあり、使い勝手抜群。

平屋間取り
・延床面積:95.23㎡(28.81坪)
・施工面積:107.65㎡(32.56坪)
・4LDK+WIC+中庭









2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | 2 -- | 3 -- | ||||
4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 -- |
11 -- | 12 -- | 13 -- | 14 -- | 15 -- | 16 -- | 17 -- |
18 -- | 19 -- | 20 -- | 21 -- | 22 -- | 23 -- | 24 -- |
25 -- | 26 -- | 27 -- | 28 -- | 29 -- | 30 -- | 31 -- |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 | 5 ○ ✕ 2026年2月5日(木) | 6 ○ ✕ 2026年2月6日(金) | 7 ○ ✕ 2026年2月7日(土) |
8 ○ ✕ 2026年2月8日(日) | 9 ○ ✕ 2026年2月9日(月) | 10 | 11 | 12 ○ ✕ 2026年2月12日(木) | 13 ○ ✕ 2026年2月13日(金) | 14 ○ ✕ 2026年2月14日(土) |
15 ○ ✕ 2026年2月15日(日) | 16 ○ ✕ 2026年2月16日(月) | 17 | 18 | 19 ○ ✕ 2026年2月19日(木) | 20 ○ ✕ 2026年2月20日(金) | 21 ○ ✕ 2026年2月21日(土) |
22 ○ ✕ 2026年2月22日(日) | 23 ○ ✕ 2026年2月23日(月) | 24 | 25 | 26 ○ ✕ 2026年2月26日(木) | 27 ○ ✕ 2026年2月27日(金) | 28 ○ ✕ 2026年2月28日(土) |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年3月1日(日) | 2 ○ ✕ 2026年3月2日(月) | 3 | 4 | 5 ○ ✕ 2026年3月5日(木) | 6 ○ ✕ 2026年3月6日(金) | 7 ○ ✕ 2026年3月7日(土) |
8 ○ ✕ 2026年3月8日(日) | 9 ○ ✕ 2026年3月9日(月) | 10 | 11 | 12 ○ ✕ 2026年3月12日(木) | 13 ○ ✕ 2026年3月13日(金) | 14 ○ ✕ 2026年3月14日(土) |
15 ○ ✕ 2026年3月15日(日) | 16 ○ ✕ 2026年3月16日(月) | 17 | 18 | 19 ○ ✕ 2026年3月19日(木) | 20 ○ ✕ 2026年3月20日(金) | 21 ○ ✕ 2026年3月21日(土) |
22 ○ ✕ 2026年3月22日(日) | 23 ○ ✕ 2026年3月23日(月) | 24 | 25 | 26 ○ ✕ 2026年3月26日(木) | 27 ○ ✕ 2026年3月27日(金) | 28 ○ ✕ 2026年3月28日(土) |
29 ○ ✕ 2026年3月29日(日) | 30 ○ ✕ 2026年3月30日(月) | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ○ ✕ 2026年4月2日(木) | 3 ○ ✕ 2026年4月3日(金) | 4 ○ ✕ 2026年4月4日(土) | |||
5 ○ ✕ 2026年4月5日(日) | 6 ○ ✕ 2026年4月6日(月) | 7 | 8 | 9 ○ ✕ 2026年4月9日(木) | 10 ○ ✕ 2026年4月10日(金) | 11 ○ ✕ 2026年4月11日(土) |
12 ○ ✕ 2026年4月12日(日) | 13 ○ ✕ 2026年4月13日(月) | 14 | 15 | 16 ○ ✕ 2026年4月16日(木) | 17 ○ ✕ 2026年4月17日(金) | 18 ○ ✕ 2026年4月18日(土) |
19 ○ ✕ 2026年4月19日(日) | 20 ○ ✕ 2026年4月20日(月) | 21 | 22 | 23 ○ ✕ 2026年4月23日(木) | 24 ○ ✕ 2026年4月24日(金) | 25 ○ ✕ 2026年4月25日(土) |
26 ○ ✕ 2026年4月26日(日) | 27 ○ ✕ 2026年4月27日(月) | 28 | 29 | 30 ○ ✕ 2026年4月30日(木) |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年5月1日(金) | 2 ○ ✕ 2026年5月2日(土) | |||||
3 ○ ✕ 2026年5月3日(日) | 4 ○ ✕ 2026年5月4日(月) | 5 | 6 | 7 ○ ✕ 2026年5月7日(木) | 8 ○ ✕ 2026年5月8日(金) | 9 ○ ✕ 2026年5月9日(土) |
10 ○ ✕ 2026年5月10日(日) | 11 ○ ✕ 2026年5月11日(月) | 12 | 13 | 14 ○ ✕ 2026年5月14日(木) | 15 ○ ✕ 2026年5月15日(金) | 16 ○ ✕ 2026年5月16日(土) |
17 ○ ✕ 2026年5月17日(日) | 18 ○ ✕ 2026年5月18日(月) | 19 | 20 | 21 ○ ✕ 2026年5月21日(木) | 22 ○ ✕ 2026年5月22日(金) | 23 ○ ✕ 2026年5月23日(土) |
24 ○ ✕ 2026年5月24日(日) | 25 ○ ✕ 2026年5月25日(月) | 26 | 27 | 28 ○ ✕ 2026年5月28日(木) | 29 ○ ✕ 2026年5月29日(金) | 30 ○ ✕ 2026年5月30日(土) |
31 ○ ✕ 2026年5月31日(日) |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年6月1日(月) | 2 | 3 | 4 ○ ✕ 2026年6月4日(木) | 5 ○ ✕ 2026年6月5日(金) | 6 ○ ✕ 2026年6月6日(土) | |
7 ○ ✕ 2026年6月7日(日) | 8 ○ ✕ 2026年6月8日(月) | 9 | 10 | 11 ○ ✕ 2026年6月11日(木) | 12 ○ ✕ 2026年6月12日(金) | 13 ○ ✕ 2026年6月13日(土) |
14 ○ ✕ 2026年6月14日(日) | 15 ○ ✕ 2026年6月15日(月) | 16 | 17 | 18 ○ ✕ 2026年6月18日(木) | 19 ○ ✕ 2026年6月19日(金) | 20 ○ ✕ 2026年6月20日(土) |
21 ○ ✕ 2026年6月21日(日) | 22 ○ ✕ 2026年6月22日(月) | 23 | 24 | 25 ○ ✕ 2026年6月25日(木) | 26 ○ ✕ 2026年6月26日(金) | 27 ○ ✕ 2026年6月27日(土) |
28 ○ ✕ 2026年6月28日(日) | 29 ○ ✕ 2026年6月29日(月) | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ○ ✕ 2026年7月2日(木) | 3 ○ ✕ 2026年7月3日(金) | 4 ○ ✕ 2026年7月4日(土) | |||
5 ○ ✕ 2026年7月5日(日) | 6 ○ ✕ 2026年7月6日(月) | 7 | 8 | 9 ○ ✕ 2026年7月9日(木) | 10 ○ ✕ 2026年7月10日(金) | 11 ○ ✕ 2026年7月11日(土) |
12 ○ ✕ 2026年7月12日(日) | 13 ○ ✕ 2026年7月13日(月) | 14 | 15 | 16 ○ ✕ 2026年7月16日(木) | 17 ○ ✕ 2026年7月17日(金) | 18 ○ ✕ 2026年7月18日(土) |
19 ○ ✕ 2026年7月19日(日) | 20 ○ ✕ 2026年7月20日(月) | 21 | 22 | 23 ○ ✕ 2026年7月23日(木) | 24 ○ ✕ 2026年7月24日(金) | 25 ○ ✕ 2026年7月25日(土) |
26 ○ ✕ 2026年7月26日(日) | 27 ○ ✕ 2026年7月27日(月) | 28 | 29 | 30 ○ ✕ 2026年7月30日(木) | 31 ○ ✕ 2026年7月31日(金) |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年8月1日(土) | ||||||
2 ○ ✕ 2026年8月2日(日) | 3 ○ ✕ 2026年8月3日(月) | 4 | 5 | 6 ○ ✕ 2026年8月6日(木) | 7 ○ ✕ 2026年8月7日(金) | 8 ○ ✕ 2026年8月8日(土) |
9 ○ ✕ 2026年8月9日(日) | 10 ○ ✕ 2026年8月10日(月) | 11 | 12 | 13 ○ ✕ 2026年8月13日(木) | 14 ○ ✕ 2026年8月14日(金) | 15 ○ ✕ 2026年8月15日(土) |
16 ○ ✕ 2026年8月16日(日) | 17 ○ ✕ 2026年8月17日(月) | 18 | 19 | 20 ○ ✕ 2026年8月20日(木) | 21 ○ ✕ 2026年8月21日(金) | 22 ○ ✕ 2026年8月22日(土) |
23 ○ ✕ 2026年8月23日(日) | 24 ○ ✕ 2026年8月24日(月) | 25 | 26 | 27 ○ ✕ 2026年8月27日(木) | 28 ○ ✕ 2026年8月28日(金) | 29 ○ ✕ 2026年8月29日(土) |
30 ○ ✕ 2026年8月30日(日) | 31 ○ ✕ 2026年8月31日(月) |
