
01LDK
勾配天井がつくる、坪数以上の広がり。
屋根の形をそのまま活かした勾配天井で、平屋とは思えない伸びやかな空間に。横に並んだ窓から一日中やわらかな光が入り、対面キッチンからはリビングと隣の部屋まで見渡せます。


CHECK
平屋は「家の真ん中が暗くなりやすい」「外からの視線が気になる」と言われます。
このモデルハウスは、建物で囲んだ中庭を家の中心に据えることで、その2つを同時に解決しました。
カーテンを開けたまま過ごせる明るさを、ぜひ現地で体感してください。

01LDK
屋根の形をそのまま活かした勾配天井で、平屋とは思えない伸びやかな空間に。横に並んだ窓から一日中やわらかな光が入り、対面キッチンからはリビングと隣の部屋まで見渡せます。

02Courtyard
建物に囲まれた中庭は、道路や隣家からの視線が届きません。床まである大きな窓から緑と光を取り込み、家の奥まで明るく。引き戸を開け放てば、リビングから中庭までひと続きの景色になります。

03Flexible Room
リビングの隣は、大きな引き戸で仕切れる洋室。普段は開け放ってキッズスペースやTVスペースに、来客時や将来は閉めて個室に。家族の成長に合わせて使い方を変えられます。

04Entrance
明るいグレーのタイル土間と木の上がり框。正面の縦長スリット窓は中庭に面していて、帰ってきた瞬間に緑が目に入ります。天井まである壁面収納で、玄関まわりはいつもすっきり。

05WIC
両側にハンガーパイプと棚を備えたウォークインクローゼット。窓があるので明るく、湿気もこもりにくい設計です。各部屋にタンスを置かずに済むため、居室を広く使えます。







Q&A
はい、もちろんです。家づくりを考え始めたばかりの方や、他社さんと比較中の方も大歓迎です。予約制なのでお待たせすることもありません。
はい。キッズスペースをご用意していますので、お子さまと一緒に安心してご相談いただけます。
基礎と屋根の面積が増えるぶん坪単価は上がりやすい一方、階段や2階の廊下・トイレが不要なため延床面積を抑えられます。このモデルの実際の総額と月々のお支払いは、現地で詳しくご案内します。
土地探しからご相談いただけます。住みたいエリアの土地情報や、ローンの組み方まで、家づくりのすべてをトータルでサポートします。











2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | ||||||
2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- |
9 -- | 10 -- | 11 -- | 12 -- | 13 -- | 14 -- | 15 -- |
16 -- | 17 -- | 18 -- | 19 -- | 20 -- | 21 -- | 22 -- |
23 -- | 24 -- | 25 -- | 26 -- | 27 -- | 28 -- | 29 -- |
30 -- | 31 -- |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | ||
6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 -- | 11 -- | 12 -- |
13 -- | 14 -- | 15 -- | 16 -- | 17 -- | 18 -- | 19 -- |
20 -- | 21 -- | 22 -- | 23 -- | 24 -- | 25 -- | 26 ○ ✕ 2026年9月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年9月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年9月28日(月) | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年10月1日(木) | 2 ○ ✕ 2026年10月2日(金) | 3 ○ ✕ 2026年10月3日(土) | ||||
4 ○ ✕ 2026年10月4日(日) | 5 ○ ✕ 2026年10月5日(月) | 6 | 7 | 8 ○ ✕ 2026年10月8日(木) | 9 ○ ✕ 2026年10月9日(金) | 10 ○ ✕ 2026年10月10日(土) |
11 ○ ✕ 2026年10月11日(日) | 12 ○ ✕ 2026年10月12日(月) | 13 | 14 | 15 ○ ✕ 2026年10月15日(木) | 16 ○ ✕ 2026年10月16日(金) | 17 ○ ✕ 2026年10月17日(土) |
18 ○ ✕ 2026年10月18日(日) | 19 ○ ✕ 2026年10月19日(月) | 20 | 21 | 22 ○ ✕ 2026年10月22日(木) | 23 ○ ✕ 2026年10月23日(金) | 24 ○ ✕ 2026年10月24日(土) |
25 ○ ✕ 2026年10月25日(日) | 26 ○ ✕ 2026年10月26日(月) | 27 | 28 | 29 ○ ✕ 2026年10月29日(木) | 30 ○ ✕ 2026年10月30日(金) | 31 ○ ✕ 2026年10月31日(土) |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年11月1日(日) | 2 ○ ✕ 2026年11月2日(月) | 3 | 4 | 5 ○ ✕ 2026年11月5日(木) | 6 ○ ✕ 2026年11月6日(金) | 7 ○ ✕ 2026年11月7日(土) |
8 ○ ✕ 2026年11月8日(日) | 9 ○ ✕ 2026年11月9日(月) | 10 | 11 | 12 ○ ✕ 2026年11月12日(木) | 13 ○ ✕ 2026年11月13日(金) | 14 ○ ✕ 2026年11月14日(土) |
15 ○ ✕ 2026年11月15日(日) | 16 ○ ✕ 2026年11月16日(月) | 17 | 18 | 19 ○ ✕ 2026年11月19日(木) | 20 ○ ✕ 2026年11月20日(金) | 21 ○ ✕ 2026年11月21日(土) |
22 ○ ✕ 2026年11月22日(日) | 23 ○ ✕ 2026年11月23日(月) | 24 | 25 | 26 ○ ✕ 2026年11月26日(木) | 27 ○ ✕ 2026年11月27日(金) | 28 ○ ✕ 2026年11月28日(土) |
29 ○ ✕ 2026年11月29日(日) | 30 ○ ✕ 2026年11月30日(月) |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 ○ ✕ 2026年12月3日(木) | 4 ○ ✕ 2026年12月4日(金) | 5 ○ ✕ 2026年12月5日(土) | ||
6 ○ ✕ 2026年12月6日(日) | 7 ○ ✕ 2026年12月7日(月) | 8 | 9 | 10 ○ ✕ 2026年12月10日(木) | 11 ○ ✕ 2026年12月11日(金) | 12 ○ ✕ 2026年12月12日(土) |
13 ○ ✕ 2026年12月13日(日) | 14 ○ ✕ 2026年12月14日(月) | 15 | 16 | 17 ○ ✕ 2026年12月17日(木) | 18 ○ ✕ 2026年12月18日(金) | 19 ○ ✕ 2026年12月19日(土) |
20 ○ ✕ 2026年12月20日(日) | 21 ○ ✕ 2026年12月21日(月) | 22 | 23 | 24 ○ ✕ 2026年12月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年12月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年12月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年12月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年12月28日(月) | 29 | 30 | 31 ○ ✕ 2026年12月31日(木) |
