
01LDK
光と風景を取り込む、開放的なLDK。
床から天井近くまである大きな窓から、たっぷりの光と外の風景を取り込むLDK。リビング上部は吹き抜けで、縦にも広がりを感じられます。床材には深みのあるウォルナットを採用し、落ち着いたスタイリッシュな雰囲気に。


CHECK
家族の気配を感じながら、それぞれの時間も大切にできる。
このモデルハウスは、明るく開けたLDKを中心に、和室・寝室・水まわりをほどよい距離でつないだ2階建てです。
毎日の過ごしやすさを、ぜひ現地で体感してください。

01LDK
床から天井近くまである大きな窓から、たっぷりの光と外の風景を取り込むLDK。リビング上部は吹き抜けで、縦にも広がりを感じられます。床材には深みのあるウォルナットを採用し、落ち着いたスタイリッシュな雰囲気に。

02Kitchen
ダークトーンで統一したキッチンは、LDKに向いた対面式。背面には吊り戸棚付きのカップボードを備え、家電や食器もすっきり収まります。調理しながらリビングの家族と会話ができる配置です。

03Japanese Room
LDKと引き戸でつながる和室は、開け放てばリビングとひと続きの広い空間に。閉めれば個室になるので、来客時の客間やお子さまのお昼寝スペース、家事の合間のひと休みなど、使い方を選びません。大きな窓からは外の景色も楽しめます。

04Master Bedroom
窓から差し込む朝の光で、気持ちよく一日を始められる主寝室。窓の位置を工夫しているので、日差しがベッドに直接当たらず、まぶしさを感じることなく自然な明るさで目覚められます。窓側の壁にはグレーのアクセントクロスを使い、落ち着いた雰囲気に仕上げました。

05Washroom
既製品の洗面台ではなく、空間に合わせてつくった造作洗面。継ぎ目のない白いカウンターと三面鏡の収納で、すっきりとした印象に仕上げました。鏡の上の窓から自然光が入り、カウンター下のオープンスペースにはタオルやカゴも置けます。







Q&A
はい、もちろんです。家づくりを考え始めたばかりの方や、他社さんと比較中の方も大歓迎です。予約制なのでお待たせすることもありません。
はい。キッズスペースをご用意していますので、お子さまと一緒に安心してご相談いただけます。
甲斐市西八幡の展示場には、2階建てと平屋のモデルハウスが並んでいます。同じ日に両方をご覧いただけるので、広さの感じ方や動線の違いを実際に比べながらご検討いただけます。
土地探しからご相談いただけます。住みたいエリアの土地情報や、ローンの組み方まで、家づくりのすべてをトータルでサポートします。











2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | ||||||
2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- |
9 -- | 10 -- | 11 -- | 12 -- | 13 -- | 14 -- | 15 -- |
16 -- | 17 -- | 18 -- | 19 -- | 20 -- | 21 -- | 22 -- |
23 -- | 24 -- | 25 -- | 26 -- | 27 -- | 28 -- | 29 -- |
30 -- | 31 -- |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | ||
6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 -- | 11 -- | 12 -- |
13 -- | 14 -- | 15 -- | 16 -- | 17 -- | 18 -- | 19 -- |
20 -- | 21 -- | 22 -- | 23 -- | 24 -- | 25 -- | 26 ○ ✕ 2026年9月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年9月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年9月28日(月) | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年10月1日(木) | 2 ○ ✕ 2026年10月2日(金) | 3 ○ ✕ 2026年10月3日(土) | ||||
4 ○ ✕ 2026年10月4日(日) | 5 ○ ✕ 2026年10月5日(月) | 6 | 7 | 8 ○ ✕ 2026年10月8日(木) | 9 ○ ✕ 2026年10月9日(金) | 10 ○ ✕ 2026年10月10日(土) |
11 ○ ✕ 2026年10月11日(日) | 12 ○ ✕ 2026年10月12日(月) | 13 | 14 | 15 ○ ✕ 2026年10月15日(木) | 16 ○ ✕ 2026年10月16日(金) | 17 ○ ✕ 2026年10月17日(土) |
18 ○ ✕ 2026年10月18日(日) | 19 ○ ✕ 2026年10月19日(月) | 20 | 21 | 22 ○ ✕ 2026年10月22日(木) | 23 ○ ✕ 2026年10月23日(金) | 24 ○ ✕ 2026年10月24日(土) |
25 ○ ✕ 2026年10月25日(日) | 26 ○ ✕ 2026年10月26日(月) | 27 | 28 | 29 ○ ✕ 2026年10月29日(木) | 30 ○ ✕ 2026年10月30日(金) | 31 ○ ✕ 2026年10月31日(土) |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年11月1日(日) | 2 ○ ✕ 2026年11月2日(月) | 3 | 4 | 5 ○ ✕ 2026年11月5日(木) | 6 ○ ✕ 2026年11月6日(金) | 7 ○ ✕ 2026年11月7日(土) |
8 ○ ✕ 2026年11月8日(日) | 9 ○ ✕ 2026年11月9日(月) | 10 | 11 | 12 ○ ✕ 2026年11月12日(木) | 13 ○ ✕ 2026年11月13日(金) | 14 ○ ✕ 2026年11月14日(土) |
15 ○ ✕ 2026年11月15日(日) | 16 ○ ✕ 2026年11月16日(月) | 17 | 18 | 19 ○ ✕ 2026年11月19日(木) | 20 ○ ✕ 2026年11月20日(金) | 21 ○ ✕ 2026年11月21日(土) |
22 ○ ✕ 2026年11月22日(日) | 23 ○ ✕ 2026年11月23日(月) | 24 | 25 | 26 ○ ✕ 2026年11月26日(木) | 27 ○ ✕ 2026年11月27日(金) | 28 ○ ✕ 2026年11月28日(土) |
29 ○ ✕ 2026年11月29日(日) | 30 ○ ✕ 2026年11月30日(月) |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 ○ ✕ 2026年12月3日(木) | 4 ○ ✕ 2026年12月4日(金) | 5 ○ ✕ 2026年12月5日(土) | ||
6 ○ ✕ 2026年12月6日(日) | 7 ○ ✕ 2026年12月7日(月) | 8 | 9 | 10 ○ ✕ 2026年12月10日(木) | 11 ○ ✕ 2026年12月11日(金) | 12 ○ ✕ 2026年12月12日(土) |
13 ○ ✕ 2026年12月13日(日) | 14 ○ ✕ 2026年12月14日(月) | 15 | 16 | 17 ○ ✕ 2026年12月17日(木) | 18 ○ ✕ 2026年12月18日(金) | 19 ○ ✕ 2026年12月19日(土) |
20 ○ ✕ 2026年12月20日(日) | 21 ○ ✕ 2026年12月21日(月) | 22 | 23 | 24 ○ ✕ 2026年12月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年12月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年12月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年12月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年12月28日(月) | 29 | 30 | 31 ○ ✕ 2026年12月31日(木) |
