



高天井で開放感のある18帖のLDK。明るい印象のナラ材の床がさらに空間を明るく、自然な木の温もりがリビング全体を優しく包み込みます。
Kitchen
キッチンからランドリーなどの水回りも近く動線も抜群。

キッチンパントリー横にはちょっとした作業ができる便利なスペースも。
FWIC
平屋で難しい「プライベート空間」と「パブリック空間」の仕切りを、家の中央にFWICを設けることで実現。玄関・ランドリー・各部屋からアクセスできるため、衣類や荷物の出し入れもスムーズにできます。
Master Bedroom
朝日の入る窓があり、爽やかな光で心地よい目覚めを迎えられる空間。ベッドの両端には、就寝前の読書やちょっとした小物の収納にも便利なサイドテーブルを置けるちょうどいい広さ。
Entrance

洗練されたタイル敷きが住まいの第一印象を演出します。土間続きのシューズクロークは、靴や小物以外に、ベビーカーやアウトドア用品を置いても邪魔にならない広さがあり、使い勝手抜群。

平屋間取り
・延床面積:95.23㎡(28.81坪)
・施工面積:107.65㎡(32.56坪)
・4LDK+WIC+中庭









2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | ||||||
2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- |
9 -- | 10 -- | 11 -- | 12 -- | 13 -- | 14 -- | 15 -- |
16 -- | 17 -- | 18 -- | 19 -- | 20 -- | 21 -- | 22 -- |
23 -- | 24 -- | 25 -- | 26 -- | 27 -- | 28 -- | 29 -- |
30 -- | 31 -- |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | ||
6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 -- | 11 -- | 12 -- |
13 -- | 14 -- | 15 -- | 16 -- | 17 -- | 18 -- | 19 ○ ✕ 2026年9月19日(土) |
20 ○ ✕ 2026年9月20日(日) | 21 ○ ✕ 2026年9月21日(月) | 22 | 23 | 24 ○ ✕ 2026年9月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年9月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年9月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年9月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年9月28日(月) | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年10月1日(木) | 2 ○ ✕ 2026年10月2日(金) | 3 ○ ✕ 2026年10月3日(土) | ||||
4 ○ ✕ 2026年10月4日(日) | 5 ○ ✕ 2026年10月5日(月) | 6 | 7 | 8 ○ ✕ 2026年10月8日(木) | 9 ○ ✕ 2026年10月9日(金) | 10 ○ ✕ 2026年10月10日(土) |
11 ○ ✕ 2026年10月11日(日) | 12 ○ ✕ 2026年10月12日(月) | 13 | 14 | 15 ○ ✕ 2026年10月15日(木) | 16 ○ ✕ 2026年10月16日(金) | 17 ○ ✕ 2026年10月17日(土) |
18 ○ ✕ 2026年10月18日(日) | 19 ○ ✕ 2026年10月19日(月) | 20 | 21 | 22 ○ ✕ 2026年10月22日(木) | 23 ○ ✕ 2026年10月23日(金) | 24 ○ ✕ 2026年10月24日(土) |
25 ○ ✕ 2026年10月25日(日) | 26 ○ ✕ 2026年10月26日(月) | 27 | 28 | 29 ○ ✕ 2026年10月29日(木) | 30 ○ ✕ 2026年10月30日(金) | 31 ○ ✕ 2026年10月31日(土) |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年11月1日(日) | 2 ○ ✕ 2026年11月2日(月) | 3 | 4 | 5 ○ ✕ 2026年11月5日(木) | 6 ○ ✕ 2026年11月6日(金) | 7 ○ ✕ 2026年11月7日(土) |
8 ○ ✕ 2026年11月8日(日) | 9 ○ ✕ 2026年11月9日(月) | 10 | 11 | 12 ○ ✕ 2026年11月12日(木) | 13 ○ ✕ 2026年11月13日(金) | 14 ○ ✕ 2026年11月14日(土) |
15 ○ ✕ 2026年11月15日(日) | 16 ○ ✕ 2026年11月16日(月) | 17 | 18 | 19 ○ ✕ 2026年11月19日(木) | 20 ○ ✕ 2026年11月20日(金) | 21 ○ ✕ 2026年11月21日(土) |
22 ○ ✕ 2026年11月22日(日) | 23 ○ ✕ 2026年11月23日(月) | 24 | 25 | 26 ○ ✕ 2026年11月26日(木) | 27 ○ ✕ 2026年11月27日(金) | 28 ○ ✕ 2026年11月28日(土) |
29 ○ ✕ 2026年11月29日(日) | 30 ○ ✕ 2026年11月30日(月) |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 ○ ✕ 2026年12月3日(木) | 4 ○ ✕ 2026年12月4日(金) | 5 ○ ✕ 2026年12月5日(土) | ||
6 ○ ✕ 2026年12月6日(日) | 7 ○ ✕ 2026年12月7日(月) | 8 | 9 | 10 ○ ✕ 2026年12月10日(木) | 11 ○ ✕ 2026年12月11日(金) | 12 ○ ✕ 2026年12月12日(土) |
13 ○ ✕ 2026年12月13日(日) | 14 ○ ✕ 2026年12月14日(月) | 15 | 16 | 17 ○ ✕ 2026年12月17日(木) | 18 ○ ✕ 2026年12月18日(金) | 19 ○ ✕ 2026年12月19日(土) |
20 ○ ✕ 2026年12月20日(日) | 21 ○ ✕ 2026年12月21日(月) | 22 | 23 | 24 ○ ✕ 2026年12月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年12月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年12月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年12月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年12月28日(月) | 29 | 30 | 31 ○ ✕ 2026年12月31日(木) |
